Příjmy
| Schválený rozpočet | 14 864 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 29 172 647,00 Kč |
| Skutečné plnění | 27 613 036,00 Kč |
| Plnění | 94,65 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 3 923 000,00 | 5 899 605,00 | 5 799 016,00 | 98,29 |
| Nedaňové | 9 710 100,00 | 20 105 020,00 | 19 697 266,00 | 97,97 |
| Kapitálové | 30 900,00 | 30 900,00 | 21 900,00 | 70,87 |
| Finanční transfery | 1 200 400,00 | 3 137 122,00 | 2 094 854,00 | 66,78 |
| Celkem | 14 864 400,00 | 29 172 647,00 | 27 613 036,00 | 94,65 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022