Obec Mnichovice
Mnichoviceokres Benešov

Rozpočet

Rozpočet Mnichovice

Daňové
21,00 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 3 923 000,00 Kč
Upravený rozpočet 5 899 605,00 Kč
Skutečné plnění 5 799 016,00 Kč
Plnění 98,29 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
1 800 000,00 2 200 000,00 2 180 078,00 99,09
750 000,00 961 000,00 960 940,00 99,99
700 000,00 700 000,00 631 643,00 90,23
400 000,00 425 000,00 424 915,00 99,98
120 000,00 120 000,00 115 107,00 95,92
85 000,00 130 000,00 127 003,00 97,69
35 000,00 60 000,00 57 138,00 95,23
30 000,00 31 000,00 30 890,00 99,65
1 800,00 1 800,00 1 600,00 88,89
1 200,00 1 200,00 100,00 8,33
0,00 1 269 580,00 1 269 580,00 100,00
0,00 25,00 22,00 88,00
Celkem 3 923 000,00 5 899 605,00 5 799 016,00 98,29
sestaveno ke dni 31. 12. 2022

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Úřad obce

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář

Březen2026
Po Út St Čt So Ne
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:217
TÝDEN:1851
CELKEM:785456

Sponzoři a partneři