Finanční transfery
7,59 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 1 200 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 137 122,00 Kč |
| Skutečné plnění | 2 094 854,00 Kč |
| Plnění | 66,78 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 1 090 500,00 | 2 596 100,00 | 1 558 561,00 | 60,03 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 70 500,00 | 70 500,00 | 70 500,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 31 000,00 | 77 400,00 | 42 671,00 | 55,13 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 100,00 |
| Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 41 082,00 | 41 082,00 | 100,00 |
| Převody z vlastních fondů přes rok | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů | 0,00 | 343 640,00 | 343 640,00 | 100,00 |
| Celkem | 1 200 400,00 | 3 137 122,00 | 2 094 854,00 | 66,78 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022