Výdaje
| Schválený rozpočet | 14 864 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 23 816 024,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 18 381 610,00 Kč |
| Čerpání | 77,18 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 29 000,00 | 64 000,00 | 47 369,00 | 74,01 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 265 000,00 | 3 265 000,00 | 2 958 565,00 | 90,61 |
| Doprava | 1 155 000,00 | 1 155 000,00 | 127 693,00 | 11,06 |
| Kultura | 91 000,00 | 174 000,00 | 157 212,00 | 90,35 |
| Průmysl a stavebnictví | 646 200,00 | 646 200,00 | 171 829,00 | 26,59 |
| Školství | 20 000,00 | 20 000,00 | 13 000,00 | 65,00 |
| Veřejná správa | 5 256 600,00 | 8 732 224,00 | 5 649 608,00 | 64,70 |
| Zemědělství | 6 878 600,00 | 9 088 600,00 | 8 675 869,00 | 95,46 |
| Životní prostředí | 523 000,00 | 671 000,00 | 580 465,00 | 86,51 |
| Celkem | 14 864 400,00 | 23 816 024,00 | 18 381 610,00 | 77,18 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022