Výdaje
Schválený rozpočet | 14 864 400 Kč |
Upravený rozpočet | 23 816 024 Kč |
Skutečné čerpání | 18 381 610 Kč |
Čerpání | 77,18 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 29 000 | 64 000 | 47 369 | 74,01 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 265 000 | 3 265 000 | 2 958 565 | 90,61 |
Doprava | 1 155 000 | 1 155 000 | 127 693 | 11,06 |
Kultura | 91 000 | 174 000 | 157 212 | 90,35 |
Průmysl a stavebnictví | 646 200 | 646 200 | 171 829 | 26,59 |
Školství | 20 000 | 20 000 | 13 000 | 65,00 |
Veřejná správa | 5 256 600 | 8 732 224 | 5 649 608 | 64,70 |
Zemědělství | 6 878 600 | 9 088 600 | 8 675 869 | 95,46 |
Životní prostředí | 523 000 | 671 000 | 580 465 | 86,51 |
Celkem | 14 864 400 | 23 816 024 | 18 381 610 | 77,18 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022