Veřejná správa
30,74 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 5 256 600,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 8 732 224,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 5 649 608,00 Kč |
| Čerpání | 64,70 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 3 380 600,00 | 3 722 600,00 | 882 645,00 | 23,71 |
| Ostatní finanční operace | 1 500 000,00 | 4 385 640,00 | 4 168 954,00 | 95,06 |
| Zastupitelské orgány a volby | 363 000,00 | 386 284,00 | 369 549,00 | 95,67 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 8 000,00 | 8 000,00 | 3 760,00 | 47,00 |
| Ostatní činnosti | 5 000,00 | 229 700,00 | 224 700,00 | 97,82 |
| Celkem | 5 256 600,00 | 8 732 224,00 | 5 649 608,00 | 64,70 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022