Obec Mnichovice
Mnichoviceokres Benešov

Rozpočet

Rozpočet Mnichovice

Schválený rozpočet 7 023 000 Kč
Upravený rozpočet 7 023 000 Kč
Skutečné čerpání 376 374 Kč
Čerpání 5,36 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
24 000 24 000 0 0,00
365 000 365 000 56 007 15,34
2 941 000 2 941 000 40 492 1,38
51 000 51 000 0 0,00
205 000 205 000 0 0,00
13 000 13 000 0 0,00
1 451 000 1 451 000 251 922 17,36
1 450 000 1 450 000 0 0,00
523 000 523 000 27 953 5,34
7 023 000 7 023 000 376 374 5,36
sestaveno ke dni 28. 2. 2019

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Úřad obce

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:1
TÝDEN:1881
CELKEM:685218

Sponzoři a partneři