Výdaje
| Schválený rozpočet | 7 023 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 7 023 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 376 374,00 Kč |
| Čerpání | 5,36 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 365 000,00 | 365 000,00 | 56 007,00 | 15,34 |
| Doprava | 2 941 000,00 | 2 941 000,00 | 40 492,00 | 1,38 |
| Kultura | 51 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Průmysl a stavebnictví | 205 000,00 | 205 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Školství | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veřejná správa | 1 451 000,00 | 1 451 000,00 | 251 922,00 | 17,36 |
| Zemědělství | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 523 000,00 | 523 000,00 | 27 953,00 | 5,34 |
| Celkem | 7 023 000,00 | 7 023 000,00 | 376 374,00 | 5,36 |
sestaveno ke dni 28. 2. 2019