Obec Mnichovice
Mnichoviceokres Benešov

Rozpočet

Rozpočet Mnichovice

Schválený rozpočet 7 023 000,00 Kč
Upravený rozpočet 7 023 000,00 Kč
Skutečné čerpání 376 374,00 Kč
Čerpání 5,36 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
24 000,00 24 000,00 0,00 0,00
365 000,00 365 000,00 56 007,00 15,34
2 941 000,00 2 941 000,00 40 492,00 1,38
51 000,00 51 000,00 0,00 0,00
205 000,00 205 000,00 0,00 0,00
13 000,00 13 000,00 0,00 0,00
1 451 000,00 1 451 000,00 251 922,00 17,36
1 450 000,00 1 450 000,00 0,00 0,00
523 000,00 523 000,00 27 953,00 5,34
7 023 000,00 7 023 000,00 376 374,00 5,36
sestaveno ke dni 28. 2. 2019

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Úřad obce

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář

Duben2026
Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:0
DNES:29
TÝDEN:315
CELKEM:787868

Sponzoři a partneři