Obec Mnichovice
Mnichoviceokres Benešov

Rozpočet

Rozpočet Mnichovice

Daňové
89,78 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 3 504 000 Kč
Upravený rozpočet 3 504 000 Kč
Skutečné plnění 503 854 Kč
Plnění 14,38 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
1 500 000 1 500 000 293 501 19,57
750 000 750 000 143 987 19,20
610 000 610 000 47 229 7,74
400 000 400 000 2 0,00
140 000 140 000 0 0,00
65 000 65 000 11 929 18,35
20 000 20 000 2 502 12,51
16 000 16 000 4 704 29,40
2 000 2 000 0 0,00
1 000 1 000 0 0,00
Celkem 3 504 000 3 504 000 503 854 14,38
sestaveno ke dni 28. 2. 2019

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Úřad obce

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:24
TÝDEN:419
CELKEM:752297

Sponzoři a partneři