Daňové
89,78 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 3 504 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 504 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 503 854,00 Kč |
| Plnění | 14,38 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daň z přidané hodnoty | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 293 501,00 | 19,57 |
| Daň z příjmů fyz. osob placená plátci | 750 000,00 | 750 000,00 | 143 987,00 | 19,20 |
| Daň z příjmů práv. osob | 610 000,00 | 610 000,00 | 47 229,00 | 7,74 |
| Daň z nemovitých věcí | 400 000,00 | 400 000,00 | 2,00 | 0,00 |
| Daň z příjmů práv. osob za obce | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou | 65 000,00 | 65 000,00 | 11 929,00 | 18,35 |
| Daň z příjmu fyz. osob placená poplatníky | 20 000,00 | 20 000,00 | 2 502,00 | 12,51 |
| Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 16 000,00 | 16 000,00 | 4 704,00 | 29,40 |
| Poplatek ze psů | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Správní poplatky | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 3 504 000,00 | 3 504 000,00 | 503 854,00 | 14,38 |
sestaveno ke dni 28. 2. 2019