Obec Mnichovice
Mnichoviceokres Benešov

Rozpočet

Rozpočet Mnichovice

Daňové
89,78 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 3 504 000,00 Kč
Upravený rozpočet 3 504 000,00 Kč
Skutečné plnění 503 854,00 Kč
Plnění 14,38 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
1 500 000,00 1 500 000,00 293 501,00 19,57
750 000,00 750 000,00 143 987,00 19,20
610 000,00 610 000,00 47 229,00 7,74
400 000,00 400 000,00 2,00 0,00
140 000,00 140 000,00 0,00 0,00
65 000,00 65 000,00 11 929,00 18,35
20 000,00 20 000,00 2 502,00 12,51
16 000,00 16 000,00 4 704,00 29,40
2 000,00 2 000,00 0,00 0,00
1 000,00 1 000,00 0,00 0,00
Celkem 3 504 000,00 3 504 000,00 503 854,00 14,38
sestaveno ke dni 28. 2. 2019

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Úřad obce

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář

Duben2026
Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:0
DNES:19
TÝDEN:305
CELKEM:787858

Sponzoři a partneři